定点観測 2103クレ

うっかり3クレ超えてしまった。気にしない。

ノン アニ スポ 芸能 雑学 学問 総合
総合 68.02↓ 65.40↑ 65.05↑ 61.23↑ 73.37↑ 66.81↓ 66.92↑
○× 76.97↓ 70.90↑ 75.85↑ 72.50↑ 79.29↓ 77.40↑ ○×
四択 69.60↓ 62.53↑ 65.53↓ 64.27↑ 71.93↓ 67.08↓ 四択
連想 70.06↓ 71.08↑ 71.22↓ 64.31↑ 78.92↑ 65.28↓ 連想
並替 76.94↓ 78.11↑ 76.57↓ 67.60↑ 87.45↑ 73.17↑ 並替
四字 57.94↓ 58.67↓ 59.13↑ 51.99↑ 65.86↑ 61.40↑ 四字
タイ 59.72↑ 56.22↓ 57.68↑ 50.30↓ 62.41↓ 59.45↓ タイ
キュ 79.58↓ 82.76↑ 78.79↓ 76.36↓ 75.99↑ 77.69↑ キュ
エフ 81.52↓ 78.41↑ 77.36↑ 72.01↑ 80.69↑ 70.62↓ エフ
多答 47.58↓ 42.91↓ 45.15↓ 39.91↑ 42.67↓ 47.62↓ 多答
順当 55.27↓ 55.36↓ 51.08↓ 51.74↑ 69.06↓ 58.53↑ 順当
ラン1 68.31↓ 64.23↓ 72.51↑ 65.28→ 70.69↑ 69.27↓ ラン1
ラン2 64.15↑ 71.76↑ 61.44↑ 58.97↑ 73.39↑ 66.05↑ ラン2
ラン3 70.00↓ 65.78↑ 62.11↓ 63.33↓ 71.69↑ 76.87↑ ラン3
ラン4 68.28→ 69.83↓ 65.49↑ 63.87↑ 70.87↑ 61.62↓ ラン4
ラン5 69.88↓ 64.96↑ 63.83↓ 62.50↑ 68.66↓ 67.11↑ ラン5
   ノン アニ スポ 芸能 雑学 学問


総合が+0.03なんですけど、自分の記憶が確かならこれ今日のトナメの純増なんですよね…なんでだろ。芸能のアップは嬉しいですね。対策なんもやってないけど。雑並最終目標89%…いけるかな?