定点観測 2213クレ

あと5クレで到達!だなんて覚えてられないよー

ノン アニ スポ 芸能 雑学 学問 総合
総合 67.88↓ 65.30↓ 64.85↓ 61.52↑ 73.65↑ 66.80↓ 66.94↑
○× 77.22↑ 70.80↓ 75.46↓ 73.85↑ 78.92↓ 77.25↓ ○×
四択 69.42↓ 62.58↑ 64.96↓ 64.12↓ 72.05↑ 66.67↓ 四択
連想 69.38↓ 71.10↑ 69.59↓ 65.01↑ 78.35↓ 65.33↑ 連想
並替 77.01↑ 78.33↑ 76.48↓ 67.37↓ 88.08↑ 73.47↑ 並替
四字 57.83↓ 58.90↑ 58.78↓ 52.13↑ 66.28↑ 61.93↑ 四字
タイ 59.51↓ 55.93↓ 57.18↓ 50.40↑ 63.29↑ 58.98↓ タイ
キュ 79.45↓ 82.56↓ 79.61↑ 76.88↑ 76.35↑ 77.70↑ キュ
エフ 81.79↑ 78.44↑ 77.64↑ 72.36↑ 81.08↑ 71.67↑ エフ
多答 46.92↓ 42.56↓ 44.78↓ 40.65↑ 42.94↑ 46.95↓ 多答
順当 55.18↓ 54.76↓ 50.82↓ 51.15↓ 69.40↑ 58.71↑ 順当
ラン1 68.18↓ 64.86↑ 72.56↑ 65.37↑ 71.10↑ 69.85↑ ラン1
ラン2 64.65↑ 71.49↓ 60.88↓ 59.01↑ 72.93↓ 64.73↓ ラン2
ラン3 70.31↑ 65.83↑ 62.44↑ 63.70↑ 72.01↑ 77.24↑ ラン3
ラン4 68.50↑ 69.29↓ 65.53↑ 63.95↑ 70.43↓ 61.49↓ ラン4
ラン5 68.20↓ 64.99↑ 63.90↑ 62.83↑ 68.72↑ 67.10↓ ラン5
   ノン アニ スポ 芸能 雑学 学問


芸能が上がってるのはアレですね、芸能新問週からどんどん離れてって未見が減ってるからだな…多分。そうやって見ると興味深い傾向も見えてくるのか。しかし学問とスポの下がりようはどうにかならんものか。