定点観測 2012クレ

2000クレを少し過ぎてしまいましたがまあ仕方なく。っていうか稼動終了までに2000行くかどうかどころか1週間ちょいで到達してんじゃねーかw

ノン アニ スポ 芸能 雑学 学問 総合
総合 68.37↑ 65.34↓ 65.04↑ 60.98↓ 73.23↑ 66.86↓ 66.89↑
○× 77.40↑ 70.43↓ 75.67↓ 72.41↑ 79.43↓ 76.69↑ ○×
四択 70.03↑ 62.19↑ 65.74↑ 63.98↑ 72.13↓ 68.41↓ 四択
連想 70.23↓ 70.14↑ 71.64↓ 63.29↑ 78.77↓ 65.63↓ 連想
並替 77.31↓ 78.05↓ 77.12↓ 67.24↓ 87.18↑ 73.16↑ 並替
四字 59.65↑ 58.84↓ 58.96↑ 51.63↓ 65.84↓ 61.23↓ 四字
タイ 59.42↓ 56.58↓ 57.41↑ 50.37↑ 63.33↑ 60.02↓ タイ
キュ 79.95↓ 82.63↓ 78.94↓ 76.61↓ 75.91↑ 77.44↑ キュ
エフ 82.24↑ 77.92↑ 76.67↓ 71.84↓ 80.48↑ 70.67↑ エフ
多答 47.78↑ 43.26↓ 45.56↑ 39.48↓ 43.12↓ 48.73↓ 多答
順当 55.36↓ 55.77↑ 51.83↓ 50.98↑ 69.36↓ 57.98↓ 順当
ラン1 68.48↑ 64.39↓ 71.92↑ 65.28↓ 70.15↓ 69.61↓ ラン1
ラン2 64.02↓ 71.71↑ 60.92↓ 57.76↑ 73.28↑ 65.55↓ ラン2
ラン3 70.24↑ 65.17↓ 62.47↑ 64.16↓ 70.86↓ 76.85↑ ラン3
ラン4 68.28↑ 70.22↓ 65.22↑ 63.48↑ 70.75↓ 61.64↑ ラン4
ラン5 70.16↓ 64.81↑ 64.01→ 61.73↓ 68.69↑ 66.55↑ ラン5
   ノン アニ スポ 芸能 雑学 学問

スポR5、出てないわけじゃないんですけどねぇ。現に今日2回区間賞取ってるし。
雑学は並べ替えだけで上がり続けてるようなもんです。
芸タイ5割復帰。