1900クレ

というわけでうまい具合にジャスト1900クレなので、1900クレにして初の定点観測でもやってみます。2000クレ時にもやろうと思ってます。多分稼動終了までに2000いくと思うんですが。

   ノン アニ スポ 芸能 雑学 学問 総合
総合 68.36 65.57 64.98 61.03 72.97 66.91 66.88
○× 77.14 70.83 75.76 71.93 79.61 76.08 ○×
四択 69.52 62.13 65.49 63.62 72.32 69.37 四択
連想 70.59 70.00 72.31 63.27 78.97 65.75 連想
並替 77.92 78.07 77.30 67.47 86.55 72.99 並替
四字 59.12 59.49 58.63 52.42 66.44 61.74 四字
タイ 59.79 57.31 57.24 49.87 62.81 60.45 タイ
キュ 80.11 82.83 79.04 76.67 75.76 77.24 キュ
エフ 82.22 77.62 76.71 71.99 80.39 70.30 エフ
多答 47.46 43.37 45.47 39.85 43.20 49.01 多答
順当 55.76 55.67 51.99 50.00 69.46 58.28 順当
ラン1 67.69 64.72 71.88 65.67 70.28 69.80 ラン1
ラン2 64.34 71.60 61.11 57.60 72.95 65.98 ラン2
ラン3 69.87 66.09 61.58 64.39 71.13 76.49 ラン3
ラン4 67.70 71.50 64.12 63.30 71.52 61.23 ラン4
ラン5 71.21 64.79 64.01 61.75 68.39 66.43 ラン5
   ノン アニ スポ 芸能 雑学 学問


ガンバレ多答。あとは上昇傾向の学多と下降傾向の芸タイのせめぎ合いについて。