黄玉賢者昇格

ノン アニ スポ 芸能 雑学 学問 総合
総合 64.40 64.32 64.18 60.64 78.16 65.68 67.16
○× 60.87 70.75 73.91 71.28 77.53 74.29 ○×
四択 53.54 66.08 62.98 59.41 65.65 65.91 四択
連想 70.92 70.73 70.25 67.19 81.22 71.24 連想
並替 76.00 78.53 73.63 70.57 92.32 76.77 並替
四字 48.65 56.41 59.49 65.00 61.17 57.45 四字
タイ 53.73 52.06 51.44 50.28 70.28 59.47 タイ
キュ 76.92 86.32 75.60 73.16 80.00 77.04 キュ
エフ 70.59 79.60 71.96 71.43 80.61 71.91 エフ
線結 57.07 61.13 68.42 54.32 63.46 62.44 線結
多答 33.33 34.46 34.95 28.57 47.37 42.34 多答
順当 51.63 54.93 47.40 50.00 66.94 58.56 順当
ラン1 66.67 59.17 75.35 63.01 75.93 68.38 ラン1
ラン2 64.67 73.53 58.13 58.65 70.76 53.42 ラン2
ラン3 72.92 60.27 53.03 58.56 73.75 76.29 ラン3
ラン4 59.26 60.53 62.50 66.03 67.95 60.23 ラン4
ラン5 65.93 61.01 62.90 51.52 70.00 57.63 ラン5
   ノン アニ スポ 芸能 雑学 学問